地球規模で考え、自分の地域(持ち場)で行動する
私たちが目指すものは
さまざまな問題が複雑に、激しく変化する時代にあって、地域が主体性をもって自らの社会の目標を探り、それに至るより確かな道程を研究していくことです。
そのために、我々は内外に広範な分野の専門家の協力を求め、また地域の活動者との交流を深め、長期的・総合的な視野からの研究目的の推進を心掛けています。
■調査・計画・設計および研究の対象は
自然科学・社会科学のベーシックな研究を重視し、それらを基礎として地域の自然や生活環境を保全し、また地域の産業や福祉といった面の経済・社会を開発していくことをテーマとします。また、むらおこし、まちづくりの市民活動や産業おこしの実際的な活動にも参加します。
■そのための体制として
現地や研究室内での地道な調査・研究活動や、学際的な地域調査、およびそれらの国際的な比較研究調査を行うとともに、地域おこしの活動者との交流等を行い、協力関係として産・官・学・民のネットワークで、地域内外を問わず、海外との協力体制も進めています。また、それらの問題を解決するために、土木工学・生態学を基礎にした設計、施工技術の開発およびその実際業務に取り組みます。
■それらの成果は
受託研究の守秘義務は当然履行します。 その他の成果については関係者および関係機関と協議し、印刷物として編集・発行したり、講演会やシンポジウムを開催して報告・公開するなどして地域に還元すると同時に、客観的な批判も受けるようにしています。
また、所員の自主研究による学術調査の成果は、学会や専門誌上等で発表し、その道での評価や指導を積極的に受けています。
会社概要
名称 | 株式会社 西日本科学技術研究所 Nishinihon Institute of Technology[略称:NIT] |
本社 | 〒781-0812 高知県高知市若松町9番30号 |
TEL | 088-884-5151 |
FAX | 088-884-5160 |
info@ule.co.jp | |
出先 | ・東京事務所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目17番3号 クレスト田端201 ・徳島事務所 〒771-0134 徳島市川内町平石住吉209-5-324 ・福岡事務所 〒838-0137 福岡県小郡市福童529 |
設立 | 昭和49年12月27日 |
代表者 | 代表取締役 福留いく子 |
資本金 | 10,000千円 |
役員 | 代表取締役 福留いく子 取締役 髙野雅勝 取締役 岡林 厚 監査役 広江寿子 |
技術顧問 | 田熊潤司 藤田武良 技術士 吉成隆二 技術士 |
所員数 | 33名(2024年4月) |
有資格者(延べ人数) | 技術士(建設部門 4名、環境部門 1名、総合技術監理部門 1名)、測量士(3名)、 RCCM(4名)、環境計量士(濃度2名、騒音・振動2名)、博士(工学1名) |
認証登録 | 建設コンサルタント登録 建03第5646号 測量業登録 登録第(5)-29086号 建設業許可 般-4第9143号 計量証明事業登録(濃度)第601号 計量証明事業登録(音圧レベル)第701号 計量証明事業登録(振動加速度レベル)第801号 ISO9001(品質):Q3433 |
取引銀行 | 徳島大正銀行 高知支店 四国銀行 木屋橋支店 高知銀行 ちより街支店 |
所属団体 | 地方シンクタンク協議会 四国の川を考える会 高知県計量協会 高知県統計協会 高知県産業振興センター 九州河川協力団体連絡会議 公益社団法人 日本河川協会 |
所属学会・研究会等 | 土木学会 |
団体事務局 | バイオフィット研究会 近自然工法研究会 高知県環境アセスメント研究会 |
関連会社 | 福留開発株式会社 |
主な業務内容 | ・土木計画・設計部門 近自然河川工法(治水と環境の調和した川づくり)に関する各種調査・設計、施工指導 ・調査部門 自然環境を対象とした各種調査・分析に基づいた提案、計画策定及び対策検討、計量証明事業 ・地域計画部門 地域の持続的発展に向けた各種計画の策定および関連社会調査、政策提言 |
沿革
昭和49年 | 7月17日 | 福留開発株式会社の技術研究所として創業 |
12月27日 | 株式会社西日本科学技術研究所として設立登記 | |
平成5年 | 4月1日 | 四万十リサーチセンターを開設 |
11月1日 | 計量証明事業登録(濃度)第601号 | |
11月1日 | 計量証明事業登録(音圧レベル)第701号 | |
平成6年 | 4月1日 | 計量証明事業登録(振動加速度レベル)第801号 |
平成8年 | 1月22日 | 建設コンサルタント登録 建03第5646号(令和3年更新) |
平成16年 | 1月9日 | 測量業登録 登録第(5)-29086号(令和6年更新) |
平成19年 | 12月6日 | 建設業許可 般-4第9143号(令和4年更新) |
平成21年 | 4月20日 | 福岡事務所を開設 |
5月24日 | 東京事務所を開設 | |
平成30年 | 10月1日 | 徳島事務所を開設 |
令和2年 | 8月25日 | 滋賀事務所を開設 |
令和4年 | 3月31日 | 四万十リサーチセンターを閉鎖 |
令和4年 | 8月1日 | 滋賀事務所を岐阜事務所に移転 |
令和6年 | 3月31日 | 岐阜事務所を閉鎖 |
現在に至る |
紹介ムービー
近自然工法の先駆者「福留脩文」について
日本の風土に合った、人間の暮しと環境保護を両立させる地域開発のあり方を模索し、近自然河川工法を日本で最初に提唱した第一人者です。
表彰・受賞(国土交通省業務表彰(平成15年度以降))
局長表彰
受賞年月日 | 業務名 | 発注機関 |
平成23年7月20日 | 平成22年度 白川・緑川川づくり設計業務 | 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 |
平成22年7月21日 | 平成20-21年度 新仁淀川大橋環境影響調査業務委託 | 四国地方整備局 高知河川国道事務所 |
平成20年7月17日 | 平成19年度 河川水辺の国勢調査(魚類外)業務委託 | 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所 |
平成19年7月19日 | 平成18年度 深渕床止予備検討業務委託 | 四国地方整備局 高知河川国道事務所 |
事務所長表彰
受賞年月日 | 業務名 | 発注機関 |
令和5年7月28日 | 令和4年度 山鳥坂ダム環境保全対策検討業務 | 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所 |
令和4年7月27日 | 令和三年度 横瀬川周辺魚類外調査業務 | 四国地方整備局 渡川ダム統合管理事務所 |
令和2年7月28日 | 令和元年度 土佐管内交通事故調査資料作成業務 |
四国地方整備局 土佐国道事務所 |
平成30年7月30日 | 平成29年度 仁淀川環境影響評価業務 | 四国地方整備局 高知河川国道事務所 |
平成30年7月26日 | 平成28-29年度 横瀬川ダム生態系モニタリング調査業務 | 四国地方整備局 中筋川総合開発工事事務所 |
平成30年7月24日 | 平成29年度 吉野川環境調査業務 | 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所 |
平成28年7月29日 | 平成27年度 西畑環境影響調査外業務 | 四国地方整備局 高知河川国道事務所 |
平成28年7月26日 | 平成27年度 大渡ダム水辺現地調査(底生生物外)業務 | 四国地方整備局 大渡ダム管理所 |
平成27年8月20日 | 平成26年度 四万十川自然再生事業モニタリング調査業務 | 四国地方整備局 中村河川国道事務所 |
平成27年7月30日 | 平成26年度 宮前地区環境調査検討業務 | 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所 |
平成27年7月28日 | 平成26年度 肱川河川環境基図作成業務 | 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 |
平成27年7月27日 | 平成26年度 吉野川陸上昆虫調査外1件業務 | 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 |
平成27年7月24日 | 平成26年度 白川上流地区川づくり設計測量業務 | 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 |
平成26年7月24日 | 合志川掘削護岸川づくり設計業務 | 九州地方整備局 菊池川河川事務所 |
平成25年7月18日 | 平成23-24年度 横瀬川ダム生態系モニタリング調査業務 | 四国地方整備局 中筋川総合開発工事事務所 |
平成24年7月31日 | 平成23年度 吉野川魚類調査業務 | 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 |
平成24年7月26日 | 平成23年度 物部川・仁淀川河川環境基図作成業務 | 四国地方整備局 高知河川国道事務所 |
平成24年7月26日 | 平成23年度 土佐管内交通事故調査資料作成業務 | 四国地方整備局 土佐国道事務所 |
平成24年7月24日 | 平成23年度 中筋川ダム水辺現地調査(魚類、陸封鮎)業務 | 四国地方整備局 中筋川総合開発工事事務所 |
平成24年7月24日 | 平成23年度 吉野川環境調査業務 | 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所 |
平成22年7月26日 | 平成21年度 肱川水系魚類等調査業務委託 | 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所 |
平成22年7月26日 | 平成21年度 白滝地区環境整備予備設計業務委託 | 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 |
平成22年7月23日 | 平成21年度 大渡ダム魚類調査業務委託 | 四国地方整備局 大渡ダム管理所 |
平成21年7月23日 | 本明川多自然川づくり調査検討業務 | 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 |
平成20年7月30日 | 遠賀川水系多自然川づくり追跡調査業務 | 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 |
平成19年7月20日 | 平成18年度 土器川環境整備測量設計業務委託 | 四国地方整備局 香川河川国道事務所 |
平成18年7月26日 | 遠賀川水系多自然型川づくり評価業務 | 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 |
平成18年7月24日 | 平成17年度 横瀬川ダム動植物調査業務委託 | 四国地方整備局 中筋川総合開発工事事務所 |
平成17年7月26日 | 新町地区河岸景観形成設計業務 | 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 |
平成17年7月25日 | 平成16年度 柳瀬ダム自然環境調査業務委託 | 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所 |
平成17年7月25日 | 平成16年度 大渡ダム下流環境評価業務委託 | 四国地方整備局 大渡ダム管理所 |
平成17年7月22日 | 平成16年度 渡川水系水質採水分析業務 | 四国地方整備局 中村河川国道事務所 |
平成16年7月22日 | 上内田川河道補修業務 | 九州地方整備局 菊池川河川事務所 |
平成15年7月25日 | 平成14年度 河川水辺の国勢調査(小動物)業務委託 | 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 |
平成15年7月23日 | 番匠川環境調査業務 | 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 |
発行出版物
西日本科学技術研究所と創業者・ 福留脩文に関する書籍を紹介しています。